0,07 €
0,06 €
0,36 €
0,30 €
Onduleur photovoltaïque Sofar 40kW triphasé 75,8A 4MPPT sectionneur DC WiFi
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaits
Description
Onduleur 40kW 3F 75,8A KTLX-G3 4MPPT WiFi interrupteur DC 40KTLX-G3 SOFAR
L'onduleur 40kW 3F 75,8A KTLX-G3 4MPPT WiFi interrupteur DC 40KTLX-G3 SOFAR fait partie de la série d'onduleurs d'une puissance de 25kW à 50kW, conçus pour des installations photovoltaïques résidentielles de différentes tailles.
Les onduleurs Sofar se distinguent par leur haute qualité, grâce à l'utilisation de composants provenant de fournisseurs renommés et à un processus de fabrication rigoureux. Le produit offre fiabilité et excellente qualité à un prix abordable, et la garantie de 12 ans confirme la haute qualité des équipements de la marque Sofar. Les appareils sont équipés d'un module WiFi permettant la gestion et la surveillance à distance de l'installation. De plus, les onduleurs Sofar disposent d'un boîtier en aluminium inoxydable avec un indice de protection IP 65, ce qui permet leur installation à l'extérieur du bâtiment.
La nouvelle série G3 d'onduleurs Sofar se caractérise par une tension de démarrage faible, un rendement maximal élevé et un nouveau logiciel avec possibilité de mise à jour à distance.
SPÉCIFICATIONS
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale AC [W] | 40000W |
| Nombre de phases | 3F |
| Type d'installation | On-grid |
| Puissance de sortie max. [VA] | 44000 VA |
| Courant de sortie AC [A] | 66,7 A |
| Plage de tension AC [V] | 310 - 480 V AC (selon la norme locale) |
| Fréquence [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Plage de fréquence [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (selon la norme nationale) |
| Nombre de trackers MPP | 4 |
| Tension de démarrage [V] | 200 V |
| Plage de tensions MPP [V] | 180 - 1000 V |
| Nombre de connexions DC | 2/2 |
| Module WiFi | Oui |
| WLAN / Ethernet LAN | NON |
| USB | Oui |
| Mesure d'isolement DC | Oui |
| Interrupteur DC | Oui |
| Rendement maximal (installation photovoltaïque – réseau électrique) | 98,4 % |
| Dimensions [mm] | 585×480×220 mm |
| Poids [kg] | 37 kg |
| Altitude max. au-dessus du niveau de la mer | 4000 m |
NORMES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CEM : | CEM : EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Normes de sécurité : | normes de sécurité : IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Normes du réseau électrique : | normes du réseau électrique : AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, en fonction de la limitation du nombre d'avis sur la plateforme. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. Pour en savoir plus, consultez notre politiques de commentaires page.