0,07 €
0,06 €
0,35 €
0,30 €
Onduleur hybride Fox 8kW triphasé
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaits
Description
Fox Onduleur Hybride 8kW Triphasé
Onduleur hybride 8kW 3F 14,1A H3 2MPPT EPS sectionneur DC haute tension IP65 H3-8.0-E FoxESS - appareil compatible avec les systèmes de stockage d'énergie FoxESS.
Spécifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance d'entrée maximale [W] | A:8000 B:5000 |
| Tension d'entrée maximale [V] | 1000 V |
| Tension de démarrage [V] | 160 V |
| Tension d'entrée nominale [V] | 720 V |
| Tension de fonctionnement MPPT [V] | 160 - 950 V |
| Courant d'entrée maximal [A] | 26 / 14 A |
| Courant de court-circuit maximal [A] | 32 / 16 A |
| Nombre de MPPT indépendants | 2 |
| Nombre de strings par MPPT | 2 / 1 |
| Puissance d'entrée AC maximale [VA] | 16000 VA |
| Courant d'entrée AC maximal (par phase) [A] | 24,2 A |
| Puissance de sortie nominale [W] | 8000 W |
| Puissance apparente de sortie maximale [VA] | 8800 VA |
| Courant de sortie nominal (par phase) [A] | 11,6 A |
| Courant de sortie maximal (par phase) [A] | 14,1 A |
| Tension réseau nominale [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Fréquence réseau nominale [Hz] | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 1 (réglable de 0,8 capacitif à 0,8 inductif) |
| THDI | < 3 % de la puissance nominale |
Rendement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement maximal | 98,00 % |
| Rendement européen | 97,30 % |
| Rendement maximal de charge de la batterie | 98,50 % |
| Rendement maximal de décharge de la batterie | 97,00 % |
Protection
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Contrôle d'isolement | oui |
| Protection différentielle | oui |
| Protection contre l'inversion de polarité DC | oui |
| Protection anti-îlotage | oui |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | oui |
| Protection contre les surintensités/surtensions AC | oui |
| Sectionneur DC | oui |
| Protection contre les surtensions | TYPE II, AC: TYPE II |
Normes
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Normes | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Compatibilité électromagnétique | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Normes de raccordement au réseau | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (l x h x p) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Poids [kg] | 28 kg |
| Montage | mural |
| Refroidissement | convection naturelle |
| Émission sonore | 35 dB |
| Altitude maximale d'installation | 2000 m |
| Plage de température de fonctionnement | -25 ~+60°C |
| Humidité (sans condensation) | 0 - 100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Consommation d'énergie [W] | < 15 W |
| Surveillance | WiFi, ETH, GSM (en cours de développement) |
| Communication | 2 x RS485, DRM, USB |
| Affichage | LCD, application mobile, Web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Données techniques
| Type | Hybride |
| Puissance | 6-10 kW |
| Nombre de phases | Triphasé |
| Nombre de MPPT | 2 MPPT |
| Wi-Fi | Oui |
| Disjoncteur CC | Oui |
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, en fonction de la limitation du nombre d'avis sur la plateforme. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. Pour en savoir plus, consultez notre politiques de commentaires page.