0,07 €
0,06 €
0,35 €
0,30 €
Onduleur FoxESS 10kW triphasé 15,9A
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaits

Description
FoxESS Onduleur 10kW Triphasé 15,9A
Onduleur 10kW 3F 15,9A FoxESS T10.0 G3 équipé d'un sectionneur DC et d'une protection AFCI, offrant des possibilités d'extension.
Cette série d'onduleurs FoxESS T (G3) est conçue pour les installations triphasées résidentielles et les petites installations commerciales. Elle offre d'excellentes performances et une grande flexibilité, permettant d'augmenter le potentiel de production d'énergie et de prolonger les périodes de génération de puissance.
Les onduleurs sont disponibles dans une plage de puissance de 3 kW à 25 kW, ce qui permet de les adapter à différentes tailles d'installations photovoltaïques PV. La série a été optimisée pour l'intégration avec les systèmes de stockage d'énergie FoxESS et permet la surveillance à distance de l'installation via une application mobile ou une plateforme web.
Spécifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance DC maximale recommandée [W] | 15000 W |
| Tension DC maximale [V] | 1100 V |
| Tension de fonctionnement DC nominale [V] | 600 V |
| Courant d'entrée maximal (entrée A/entrée B) [A] | 14 / 14 A |
| Courant de court-circuit maximal (entrée A/entrée B) [A] | 18,2 / 18,2 A |
| Plage de tension MPPT [Vdc] | 140 - 1000 V DC |
| Plage de tension MPPT (à pleine charge) [Vdc] | 380 - 850 V DC |
| Tension de démarrage [V] | 140 V |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Nombre d'entrées par MPPT | 1+1 |
| Puissance de sortie nominale [W] | 10 000 W |
| Puissance apparente AC maximale [VA] | 11 000 VA |
| Tension réseau nominale [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Fréquence réseau AC nominale [Hz] | 50/60, ±5 |
| Courant AC nominal [A] | 14,5 A |
| Courant AC maximal [A] | 15,9 A |
| Plage de réglage du facteur de puissance | 1 (réglable de 0,8 capacitif à -0,8 inductif) |
| Taux de distorsion harmonique THD | < 3 % |
Performances
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement MPPT [%] | 99,8 % |
| Rendement européen [%] | 97,8 % |
| Rendement maximal [%] | 98,6 % |
Protection
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui |
| Surveillance du courant de fuite (courant résiduel) | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
| Protection contre les surintensités AC | Oui |
| Protection contre les surtensions de sortie AC | Oui |
| Protection contre les surtensions | TYPE II DC / TYPE II AC |
| Protection thermique | Oui |
| Sectionneur DC intégré | Oui |
| Protection AFCI | Oui |
| Sécurité | IEC 62109-1/2 |
| CEM | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Normes
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Certification | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (LxHxP) | 480 x 370 x 183,5 mm |
| Poids | 17 kg |
| Refroidissement | convection |
| Classe de protection | I |
| Indice de protection | IP65 |
| Topologie | sans transformateur |
| Catégorie de surtension | III (côté AC), II (côté DC) |
| Niveau sonore | < 30 dB |
| Plage de température de fonctionnement [°C] | -25 .... 60 °C (déclassement à partir de +45°C) |
| Altitude maximale de fonctionnement [m] | 3000 m |
| Humidité | 0 - 100% (sans condensation) |
| Consommation propre (nocturne) [W] | < 3W |
| Degré de pollution | II |
| Module de surveillance | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) |
| Communication | compteur d'énergie, DRM, mise à jour USB, E-stop |
| Affichage | écran LCD, bouton tactile, application, site web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Fichiers à télécharger:
Données techniques
| Type | On-grid |
| Puissance | 6-10 kW |
| Nombre de phases | Triphasé |
| Nombre de MPPT | 2 MPPT |
| Wi-Fi | Oui |
| Disjoncteur CC | Oui |
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, en fonction de la limitation du nombre d'avis sur la plateforme. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. Pour en savoir plus, consultez notre politiques de commentaires page.