

2,55 €
2,13 €
Onduleur photovoltaïque hybride 3,6kW 1F 16A HYD3600ES Sofar
produit indisponible


Description
Onduleur photovoltaïque hybride 3,6kW 1F 16A HYD3600ES Sofar
Onduleur photovoltaïque hybride 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Onduleur hybride 2MPPT dc switch EPS HYD3600ES SOFAR
L'onduleur n'est pas équipé d'une batterie
Caractéristiques techniques
Paramètres de la batterie
Entrée CC (côté PV)
Sortie AC (côté réseau)
Sortie CA (source d'alimentation de secours)
Rendement
Rendement maximal
Rendement européen
Protections
Données générales
Standard
Nos modèles | HYD3600ES | |||
---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | ||||
Poids de l'emballage | 20,5 kg | |||
Fabricant | SOFAR | |||
Puissance nominale AC [W] | 3680W | |||
Nombre de phases | 1F | |||
Type d'installation | Hybride | |||
Puissance de sortie maximale [VA] | 3680 VA | |||
Courant de sortie CA [A] | 16 A | |||
Raccordement au réseau | Simple (L-N-PE) | |||
Plage de tension CA [V] | 180 ~ 276 V (selon la norme locale) | |||
Plage de fréquence [Hz} | 44 - 55 Hz / 54 - 66 Hz (selon la norme locale) | |||
Facteur de puissance [cos φac,r] | 1 (réglage +/- 0,8) | |||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||
Tension de démarrage [V] | 120 V | |||
Module WiFi | Oui | |||
WLAN / Ethernet LAN | Oui | |||
Déconnecteur DC | Oui | |||
Protection contre la permutation des pôles | Oui | |||
Facteur d'efficacité max. (système photovoltaïque - réseau) | 97.6 % | |||
Facteur d'efficacité européen (ηEU) | 97.2 % | |||
Dimensions [mm] | 566 x 394 x 173 mm | |||
Poids [kg] | 20,5 kg | |||
Degré de protection [IP] | IP 65 | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Consommation d'énergie la nuit | < 10 W | |||
Refroidissement | Naturel | |||
Plage de température ambiante | -25°C ~ +60°C (au-dessus de 45°C, baisse) | |||
Humidité admissible | 0 ~ 100 % | |||
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer | 2000 m au-dessus du niveau de la mer | |||
Type de batterie | Batterie lithium-ion, batterie plomb-acide | |||
Tension nominale de la batterie | 48 V | |||
Plage de tension de la batterie | 42 - 58 V | |||
Capacité de la batterie | 50 - 2000 Ah | |||
Puissance maximale de charge/décharge | 3000 W | |||
Courant de charge maximal | 65 A (programmable) | |||
Courant de décharge maximal | 70 A (programmable) | |||
Courant de charge (batterie lithium-ion) | BMS | |||
Courant de charge (batterie plomb-acide) | Adaptatif à 3 niveaux avec sauvegarde | |||
Niveau de décharge | Batterie lithium-ion - 0-90% DOD réglable ; batterie plomb-acide - 0-50% DOD réglable |
Fichiers téléchargeables:
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, en fonction de la limitation du nombre d'avis sur la plateforme. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. Pour en savoir plus, consultez notre politiques de commentaires page.