0,07 €
0,06 €
0,35 €
0,30 €
Crochet de toit Vario 3x Réglable Acier inoxydable A2 1.4301 304 L120
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaits

Description
Crochet de toit Vario 3x Réglable Acier inoxydable A2 1.4301 304 L120
Crochet de toit Vario 3X réglable, acier inoxydable A2 1.4301, dimensions 120x30x5/4mm avec trou M10 pour profilé pour systèmes photovoltaïques.
Crochets de toit Vario pour la fixation des rails de montage pour modules photovoltaïques sur toitures en tuiles céramiques ou en béton. Garantit la stabilité de l’ensemble de la structure.
Permet la connexion des profilés à la couverture de toit. Support Vario fixé au canal inférieur du rail à l’aide d’une vis. Utilisé lorsque les fixations de toit standards (non réglables) sont trop courtes.
1.4301 est un acier inoxydable austénitique qui doit toujours être utilisé à l’extérieur dans des zones exposées au risque de corrosion. L’acier inoxydable utilisé pour fabriquer ce produit est résistant aux conditions atmosphériques, ce qui lui permet de conserver ses propriétés pendant de nombreuses années.
- Le large équerre est fabriqué en tôle de 5 mm, la barre plate « zetka » en 30x5, et l’équerre réglable a des dimensions de 30x4 mm.
- Le mode de montage et les dimensions exactes du crochet sont indiqués sur le graphique ci-dessus.
- Le type d’acier inoxydable (A2 1.4301) – (classe de résistance à la corrosion II) est plus sensible en cas de forte concentration de sels ou d’acides dans l’air.
Spécification
- Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (A2) Grade 304
- Lattes : Diamètre 9 mm
- Profilé : Fente en forme de haricot pour une vis M10
- Plat : 30x4 mm
Propriétés de l'acier A2 - 1.4301 Grade 304
- Acier inoxydable austénitique (non magnétique), flexible et résistant aux contraintes.
- Résistance exceptionnelle à la corrosion grâce à l'ajout de nickel dans l’alliage.
- Adapté à toutes les conditions environnementales.
Tailles disponibles
| Nos modèles | 120mm | 120mm 5-5-5 | 120mm 5-6-5 | 120mm 4-4-4 | 145mm | 145mm 4-5-5-5 | 145mm 4-5-5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | ||||||||||
| Matériau | Acier inoxydable 1.4301 (A2) Grade 304 | Acier inoxydable 1.4016 (H17) Grade 430 | Acier inoxydable 1.4016 (H17) Grade 430 | Acier inoxydable 1.4016 (H17) Grade 430 | Acier inoxydable 1.4301 (A2) Grade 304 | Acier inoxydable 1.4016 (H17) Grade 430 | Acier inoxydable 1.4016 (H17) Grade 430 | |||
| Longueur du profilé en Z [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | |||
| Largeur du profilé en Z [mm] | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | |||
| Épaisseur du profilé en Z [mm] | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Largeur de l’équerre réglable [mm] | 30 | |||||||||
| Épaisseur de l’équerre réglable [mm] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Largeur de la grande équerre [mm] | 142 | |||||||||
| Épaisseur de la grande équerre [mm] | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Largeur de l’équerre supplémentaire [mm] | - | - | - | - | - | 30 | - | |||
| Épaisseur de l’équerre supplémentaire [mm] | - | - | - | - | - | 5 | - | |||
| Méthode de fixation du profilé [mm] | de la manière décrite ci-dessus | par le haut | par le haut | par le haut | par le haut | sur le côté | par le haut | |||
| Renfort supplémentaire | Non | Pas | Oui | Pas | Pas | Non | Pas | |||
| Version en acier H17 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Données techniques
| Matériau | Acier inoxydable 1.4301 (A2) nuance 304 |
| Longueur de l’élément en Z [mm] | 120 |
| Largeur de l’élément Z [mm] | 30 |
| Épaisseur de l’élément Z [mm] | 5 |
| Largeur de l'équerre réglable [mm] | 30 |
| Épaisseur de l’équerre réglable [mm] | 5 |
| Largeur de l'équerre large [mm] | 142 |
| Épaisseur de l'équerre large [mm] | 4 |
| Mode de montage du profil [mm] | Par le haut |
| Renforcement supplémentaire | Non |
Sécurité
Frais de port
Le prix n'inclut pas les éventuels frais de paiement
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, en fonction de la limitation du nombre d'avis sur la plateforme. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. Pour en savoir plus, consultez notre politiques de commentaires page.